Статьи по страхованию
|
Ключевой фактор нашего успеха – люди, работающие в компании
| |||
|
Мы, как страховщик, сделали все, чтобы новый закон о техосмотре в России работал
| |||
|
Проблема страхования культурных ценностей в том, что они не имеют цены
| |||
|
Я всего добивалась в жизни исключительно своей работой и приложенными усилиями
| |||
|
Задача медицинского страхования – создание саморегулируемой системы социальной защиты
| |||
|
Рішення щодо позову АКБ «Індустріалбанк» до СГ «ТАС» про стягнення регресу 10 949,6 грн. (Справа №20/5005/16075/2011 від 11.01.2012) "Індустріалбанк" звернулось з позовом в якому просить стягнути з Приватного акціонерного товариства "Страхова група "ТАС" суму страхового відшкодування по кредитному договору №КRC/0900/137/07 від 18.04.2007р. розмірі 10 949,60 грн. | |||
|
Рішення щодо позову СК «ПЗУ Україна» до НАСК «Оранта» про стягнення регресу 28 619 грн. (Справа №34/256 від 11.01.2012) СК «ПЗУ Україна» звернулася до господарського суду з позовом про стягнення з Відкритого акціонерного товариства «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» (далі –відповідач або СК «Оранта») 28 619 грн. заборгованості | |||
|
Рішення щодо позову СК «АХА страхування» до ТОВ «Агросервіс» про стягнення регресу 16 639, 60 грн. (Справа №7/406 від 10.01.2012) Страхова компанія „АХА страхування” м.Київ звернулося до Господарського суду Донецької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю „Агросервіс” м.Донецьк про стягнення страхового відшкодування в сумі 16 639, 60 грн. | |||
|
Рішення щодо позову СК «Глобус» до ПАТ «Українська екологічна страхова компанія» про стягнення регресу 11 728,58 грн. (Справа №34/221 від 11.01.2012) "Глобус" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду м. Києва із позовом до Приватного акціонерного товариства "Українська екологічна страхова компанія" (далі - відповідач) про стягнення коштів в порядку регресу в сумі 11 728,58 грн. | |||
|
Рішення щодо позову ПАТ «ПРОСТО-страхування» до ТОВ «Управління ресурсами» про стягнення регресу 18 740,70 грн. (Справа № 5002-9/5237-2011 від 10.01.2012) Позивач звернувся до Господарського суду Автономної Республіки Крим із позовом, у якому просить стягнути з відповідача затрати по виплаті страхового відшкодування в розмірі 18740,70 грн., а також витрати по оплаті судового збору в розмірі 1 411,50 грн. | |||
|
Рішення щодо позову АКБ «Індустріалбанк» до СГ «ТАС» про стягнення регресу 24 662,79 грн. (Справа №10/240/2011 від 05.01.2012) АКБ «Індустріалбанк» заявлено вимогу про стягнення з СГ «ТАС» суму страхового відшкодування по Договору кредиту № КRС/0400/624/07 від 03.08.2007 в розмірі 24 662 грн. 79 коп., | |||
|
Рішення щодо позову СК «Українська страхова група» до КП «Черкасиелектротранс» про стягнення регресу 10 262 грн. (Справа №14/5026/2576/2011 від 05.01.2012) Заявлено позов з регресною вимогою про стягнення 10262 грн. фактичних витрат страховика, виплачених страхувальнику у зв’язку з настанням страхового випадку та відшкодування у зв’язку з цим державного мита і витрат на забезпечення судового процесу | |||
|
Рішення щодо позову СК «ПЗУ Україна» до НАСК «Оранта» про стягнення регресу 12 757,90 грн. (Справа №22/464 від 04.01.2012) ПАТ «СК «ПЗУ Україна» звернулось до суду з позовом про стягнення з Відкритого акціонерного товариства «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта»(надалі ВАТ НАСК «Оранта», відповідач) суми в розмірі 12 757, 90 грн., | |||
|
Рішення щодо позову СК «АХА Страхування» до СК «Нова» про стягнення регресу 24 990 грн. (Справа №11/407 від 04.01.2012) На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги СК "АХА Страхування" про стягнення з ВАТ "Страхова компанія "Нова" суми страхового відшкодування в порядку регресу у розмірі 24 990 грн. | |||
|
Рішення щодо позову СТ «Іллічівське» до 2-х фізичних осіб про стягнення регресу 19 837,77 грн. (Справа № 2-6216/11 від 07.12.2011 р.) Рішення щодо позову Приватного акціонерного товариства «Страхове товариство «Іллічівське» до ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення регресу у розмірі 19 837,77 грн. | |||
| |




